DAFTAR AGREGASI DATA ANALISIS DESA
Klik Untuk melihat lebih detail
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Lokasi Karangmojo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN PROKER KKN SANATA DHARMA KE 70 KELOMPOK 78 DI PADUKUHAN BULU
- KEGIATAN KKN UNIVERSITAS SANATA DHARMA KE 70 DI PADUKUHAN BULU
- SUASANA H-3 PENDAFTARAN PAMONG SEBELUM DITUTUP
- KOORDINASI RUTIN DAN APEL PAGI HARI SENIN 30 JUNI 2025
- TIM PMT BERAKSI, BALITA STUNTING TERATASI
- RPJM Kalurahan Karangmojo Periode 2022-2027
- POSYANDU REMAJA PADUKUHAN NGEPUNG BERSAMA KKN SANATA DARMA YOGYAKARTA