DAFTAR AGREGASI DATA ANALISIS DESA
Klik Untuk melihat lebih detail
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Pendataan | : | BDT RUMAH TANGGA 2017 |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2017 |
Lokasi Karangmojo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN GERMAS DI KALURAHAN KARANGMOJO BERSAMA KADER DAN UPT PUSKESMAS KAPANEWON KARANGMOJO
- SOSIALISASI KEGIATAN TALUD DANA DESA KALURAHAN KARANGMOJO TAHUN 2025
- KOORDINASI RUTIN DAN APEL PAGI HARI SENIN 5 MEI 2025 DI KALURAHAN KARANGMOJO
- KEGIATAN PKK PADUKUHAN JETIS KALURAHAN KARANGMOJO 5 MEI 2025
- KEGIATAN ZIARAH KE MAKAM LURAH KARANGMOJO PADA HARI JADI KALURAHAN KARANGMOJO KE 77
- TIRAKATAN HARI JADI KALURAHAN KARANGMOJO KE 77 DI PENDOPO BALAI KALURAHAN KARANGMOJO
- KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PAMONG KHUSUS CARIK KALURAHAN 28 APRIL 2025