Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2395 | 22.79% | 1179 | 11.22% | 1216 | 11.57% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2098 | 19.97% | 1068 | 10.16% | 1030 | 9.80% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1478 | 14.07% | 759 | 7.22% | 719 | 6.84% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1402 | 13.34% | 8 | 0.08% | 1394 | 13.27% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 1091 | 10.38% | 722 | 6.87% | 369 | 3.51% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 694 | 6.60% | 574 | 5.46% | 120 | 1.14% |
7 | WIRASWASTA | 381 | 3.63% | 268 | 2.55% | 113 | 1.08% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 190 | 1.81% | 105 | 1.00% | 85 | 0.81% |
9 | PENSIUNAN | 166 | 1.58% | 122 | 1.16% | 44 | 0.42% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 146 | 1.39% | 84 | 0.80% | 62 | 0.59% |
11 | GURU | 87 | 0.83% | 34 | 0.32% | 53 | 0.50% |
12 | PEDAGANG | 61 | 0.58% | 35 | 0.33% | 26 | 0.25% |
13 | PERDAGANGAN | 40 | 0.38% | 18 | 0.17% | 22 | 0.21% |
14 | KARYAWAN HONORER | 40 | 0.38% | 21 | 0.20% | 19 | 0.18% |
15 | SOPIR | 29 | 0.28% | 29 | 0.28% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 28 | 0.27% | 26 | 0.25% | 2 | 0.02% |
17 | MEKANIK | 10 | 0.10% | 9 | 0.09% | 1 | 0.01% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.07% | 7 | 0.07% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.06% | 6 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG BATU | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | SENIMAN | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
22 | PERAWAT | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
23 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
24 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
25 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | DOSEN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TRANSPORTASI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | PENELITI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
37 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10508 | 100% | 5211 | 49.59% | 5297 | 50.41% |
Lokasi Karangmojo
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KORDINASI KADER KB POSYANDU KALURAHAN KARANGMOJO 13 JANUARI 2025
- KORDINASI RUTIN DAN APEL HARI SENIN 13 JANUARI 2025 DI KALURAHAN KARANGMOJO
- KEGIATAN POSYANDU BALITA PADUKUHAN NGROMBO 1 SENIN 05 JANUARI 2025
- KORDINASI RUTIN DAN APEL HARI SENIN 06 JANUARI 2025 DI KALURAHAN KARANGMOJO
- MUSYAWARAH PENETAPAN RAPBKAL TAHUN 2025 KALURAHAN KARANGMOJO 31 DESEMBER 2024
- KALURAHAN KARANGMOJO BERDUKA MENINGGALNYA KETUA BAMUSKAL SLAMET RAHARJO SPD
- KORDINASI RUTIN DAN APEL HARI SENIN DI KALURAHAN KARANGMOJO